Herrar A

HERR SÖN 29 NOV
vs
Lugi HF - IK Sävehof
17:00
# Lag M V O F GM IM +/- P
1 Alingsås HK 11 8 0 3 330 297 33 16
2 Hammarby IF HF 12 7 2 3 367 345 22 16
3 HK Malmö 12 7 2 3 384 369 15 16
4 Ystads IF HF 11 7 1 3 333 300 33 15
5 IK Sävehof 10 7 1 2 296 277 19 15
6 IFK Skövde HK 11 6 2 3 355 338 17 14
7 IFK Kristianstad 10 7 0 3 315 305 10 14
8 Amo HK 12 6 1 5 383 378 5 13
9 OV Helsingborg HK 11 5 3 3 317 317 0 13
10 Önnereds HK 12 2 3 7 358 374 -16 7
11 HF Karlskrona 11 3 1 7 333 352 -19 7
12 Skånela IF 12 3 0 9 347 383 -36 6
13 Lugi HF 12 2 1 9 373 402 -29 5
14 IF Hallby HK 11 0 1 10 301 355 -54 1
 
# Spelare Mål Straff M Snitt
1 Hannes Carlsson 62 25 12 5.2
2 Anton Sandström 48 0 12 4.0
3 Axel Janhall 47 0 9 5.2
4 Albert Månsson 42 0 12 3.5
5 Hampus Olsson 40 9 12 3.3
6 Albin Sjögren 35 0 12 2.9
7 Harry Cato Jablonsky 24 0 12 2.0
8 Ola Peterson 19 0 11 1.7
9 Oskar Andersson 16 0 12 1.3
10 Carl Lindqvist 12 0 12 1.0
Baserat på 12 spelade matcher
Handbollsligan - Vi är tillbaka!
Inspring LUGI Calle Lindqivst

SVENSKA CUPEN

Returmöte i Svenska Cupen!

LUGI HERR – IFK KRISTIANSTAD

Fredag 4 september kl. 19.00